from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import altair as alt
pd.options.display.max_columns = 999
Oct 31, 2022
Great source of data: street networks and a wealth of amenity information
https://www.openstreetmap.org
Related: interactive web maps in Python
Several key features:
import osmnx as ox
philly = ox.geocode_to_gdf('Philadelphia, PA')
philly.head()
geometry | bbox_north | bbox_south | bbox_east | bbox_west | place_id | osm_type | osm_id | lat | lon | display_name | class | type | importance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POLYGON ((-75.28030 39.97500, -75.28022 39.974... | 40.137959 | 39.867005 | -74.955831 | -75.280298 | 282365563 | relation | 188022 | 39.952724 | -75.163526 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvani... | boundary | administrative | 0.823797 |
philly.crs
<Geographic 2D CRS: EPSG:4326> Name: WGS 84 Axis Info [ellipsoidal]: - Lat[north]: Geodetic latitude (degree) - Lon[east]: Geodetic longitude (degree) Area of Use: - name: World. - bounds: (-180.0, -90.0, 180.0, 90.0) Datum: World Geodetic System 1984 ensemble - Ellipsoid: WGS 84 - Prime Meridian: Greenwich
We can plot it just like any other GeoDataFrame
# Project it to Web Mercator first and plot
ax = philly.to_crs(epsg=3857).plot(facecolor='none', edgecolor='black')
ax.set_axis_off()
Key function: project_gdf()
(docs)
Automatically projects to the Universal Transverse Mercator (UTM) CRS for the UTM zone that the centroid of the polygon lies in
A good, general projection that works for most latitudes except very northern locations.
ax = ox.project_gdf(philly).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax.set_axis_off()
Some more examples:
# Some examples
place1 = ox.geocode_to_gdf('Manhattan, New York City, New York, USA')
place2 = ox.geocode_to_gdf('Miami-Dade County, Florida')
place3 = ox.geocode_to_gdf('Florida, USA')
place4 = ox.geocode_to_gdf('Spain')
# Manhattan
ax = ox.project_gdf(place1).plot(fc="lightblue", ec="gray");
ax.set_axis_off()
# Miami-Dade County
ax = ox.project_gdf(place2).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax.set_axis_off()
# Florida
ax = ox.project_gdf(place3).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax.set_axis_off()
# Spain
ax = ox.project_gdf(place4).plot(fc="lightblue", ec="gray")
ax.set_axis_off()
Key functions: geometries_from_*
geometries_from_place()
(docs)geometries_from_address()
(docs)geometries_from_bbox()
(docs)geometries_from_point()
(docs)geometries_from_polygon()
(docs)Important reference: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
In the language of OSM, the "key" is the main feature category (e.g., amenity) and the "value" is the sub-category type (e.g., "bar")
Use a dict to specify the features you want:
# Get all amenities in Philadelphia
amenities = ox.geometries_from_place("Philadelphia, PA", tags={"amenity": True})
len(amenities)
9913
amenities.head()
highway | geometry | amenity | direction | created_by | cuisine | name | brand | brand:wikidata | brand:wikipedia | operator | operator:wikidata | operator:wikipedia | shop | short_name | addr:city | addr:housenumber | addr:postcode | addr:state | addr:street | official_name | opening_hours | phone | takeaway | source | wheelchair | healthcare | internet_access | url | contact:phone | description | website | wikidata | internet_access:ssid | brewery | alt_name | ele | gnis:county_id | gnis:created | gnis:feature_id | gnis:state_id | religion | historic:amenity | old_name | denomination | building | comment | operator:type | school | wikipedia | gnis:edited | craft | microbrewery | restaurant | name:en | social_facility | operator:short | emergency | healthcare:speciality | bicycle_parking | capacity | covered | atm | attraction | gnis:county_name | gnis:import_uuid | gnis:reviewed | internet_access:fee | addr:county | addr:country | outdoor_seating | air_conditioning | diet:vegetarian | toilets:wheelchair | addr:housename | bottle | parking | designation | not:brand:wikidata | dispensing | drive_through | barrier | screen | delivery | diet:vegan | payment:cash | payment:coins | collection_times | ref | male | female | check_date | fee | fax | smoking | bar | bus | public_transport | tourism | source:pkey | access | changing_table | toilets | name:zh | addr:full | entrance | level | indoor_seating | fuel:biodiesel | fuel:biogas | fuel:cng | fuel:diesel | fuel:e10 | fuel:e85 | fuel:electricity | wifi | drive_in | check_date:collection_times | food | payment:bitcoin | diet:halal | disused:amenity | self_service | note | leisure | sport | branch | drink:club-mate | car_wash | opening_hours:covid19 | toilets:disposal | unisex | diet:pescetarian | lgbtq | payment:credit_cards | payment:debit_cards | reservation | park_ride | supervised | landuse | fixme | check_date:opening_hours | flickr | contact:facebook | contact:email | service_times | youtube | source:cuisine | social_facility:for | disused:shop | diet:kosher | maxheight | wheelchair:description | wheelchair:description:en | contact:website | layer | service:bicycle:chain_tool | service:bicycle:pump | currency:USD | drink:coca-cola | drink:coke | drink:cola_zero | drink:soda | drink:water | vending | network | network:wikidata | network:wikipedia | amenity_1 | recycling:computers | recycling:tv_monitor | recycling_type | ferry | kitchen_hours | animal | was:amenity | was:cuisine | was:delivery | was:drive_through | was:name | was:outdoor_seating | was:takeaway | backrest | service:bicycle:repair | payment:cards | name:es | theatre:genre | addr:unit | service:bicycle:tools | beds | payment:visa | cash_in | currency:BCH | currency:LTC | currency:XBT | opening_hours:kitchen | office | date | display | faces | studio | name:ca | bench | lit | shelter_type | addr:city:ar | name:ar | start_date | colour | material | music_venue | addr:block_number | seats | brand:type | indoor | historic | type | payment:american_express | payment:discover_card | payment:mastercard | parcel_mail_in | recycling:beverage_cartons | recycling:cans | recycling:glass_bottles | recycling:paper | recycling:plastic | recycling:plastic_bottles | recycling:plastic_packaging | portable | toilets:handwashing | toilets:position | internet_access:description | name:vi | payment:cheque | min_age | tram | contact:instagram | waste | bicycle_rental | payment:cash_app | payment:venmo | seating | street_vendor | theatre:type | smoothness | surface | disused | location | drinking_water | fountain | height | fridge | image | diet:healthy | country | nodes | building:levels | capacity:disabled | contact:twitter | ref:nrhp | vehicle | natural | water | building:use | ship:type | roof:shape | automated | brand:website | building:material | name:he | source:name | roof:levels | roof:material | access:conditional | rite | heritage | heritage:operator | architect:wikidata | building:levels:underground | heritage:website | name:etymology:wikidata | nrhp:criteria | nrhp:inscription_date | wikimedia_commons | urgent_care | building:colour | area | gnis:fcode | nonsquare | name:ja | name:zn | roof:orientation | building:part | elevation | historic:name | grades | maxstay | monastery:type | library | theme | owner | loc_name | drink | bin | police | school:type | old_name1 | old_name2 | fuel:octane_95 | fuel:gasoline | fuel:octane_87 | healthcare:counselling | parking:orientation | ways | healthcare:for | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
node | 109811385 | NaN | POINT (-75.19487 40.05846) | bench | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
109993125 | traffic_signals | POINT (-75.19107 40.06019) | pub | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
274215467 | NaN | POINT (-75.19492 39.95935) | fast_food | NaN | Potlatch 0.9c | pizza | Powelton Pizza | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
274216093 | NaN | POINT (-75.19126 39.95765) | atm | NaN | NaN | NaN | Citibank | Citibank | Q857063 | en:Citibank | Citibank | Q857063 | en:Citibank | convenience | Citi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
274216804 | NaN | POINT (-75.19844 39.95571) | pub | NaN | Potlatch 0.9c | NaN | Brownie's 38th St. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
# Get all bars in philadelphia
bars = ox.geometries_from_place("Philadelphia, PA", tags={"amenity": "bar"})
len(bars)
156
bars.head()
addr:city | addr:housenumber | addr:postcode | addr:state | addr:street | amenity | brewery | craft | gnis:county_id | microbrewery | name | operator | restaurant | website | wikidata | wikipedia | geometry | opening_hours | phone | smoking | toilets:wheelchair | wheelchair | addr:housename | indoor_seating | outdoor_seating | designation | source | wifi | leisure | sport | cuisine | diet:vegan | diet:vegetarian | food | internet_access | wheelchair:description | contact:facebook | fixme | description | name:en | name:es | addr:unit | check_date:opening_hours | music_venue | payment:cash | min_age | alt_name | nodes | atm | building | building:levels | nonsquare | heritage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
node | 357303425 | Philadelphia | 500 | 19123 | PA | Spring Garden Street | bar | yes | brewery | 101 | yes | Yards Brewing Company | Yards Brewing Company | yes | https://yardsbrewing.com/ | Q16903914 | en:Yards Brewing Company | POINT (-75.14712 39.96067) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
655425272 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | bar | NaN | NaN | NaN | NaN | Drinkers West | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | POINT (-75.20020 39.95521) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1167079387 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | bar | NaN | NaN | NaN | NaN | Milkboy | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | POINT (-75.14925 39.94170) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1204761128 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | bar | NaN | NaN | NaN | NaN | Vikings High School Club | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | POINT (-75.16363 39.92685) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1424271155 | NaN | 344 | 19147 | NaN | South Street | bar | NaN | NaN | NaN | NaN | Copabanana | NaN | NaN | http://copabanana.com/ | NaN | NaN | POINT (-75.14909 39.94152) | Mo-Su 11:30-02:00 | +1 215 9236180 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
# Get bar, pub, and restaurant features in Philadelphia
food_and_drink = ox.geometries_from_place("Philadelphia, PA", tags={"amenity": ["pub", "bar", "restaurant"]})
len(food_and_drink)
1031
food_and_drink.head()
amenity | highway | geometry | created_by | name | source | wheelchair | addr:city | addr:housenumber | addr:postcode | addr:state | addr:street | brewery | opening_hours | craft | gnis:county_id | microbrewery | operator | restaurant | website | wikidata | wikipedia | cuisine | outdoor_seating | brand | brand:wikidata | phone | diet:vegetarian | description | addr:housename | designation | not:brand:wikidata | diet:vegan | fax | smoking | bar | takeaway | toilets:wheelchair | addr:country | alt_name | short_name | name:zh | level | indoor_seating | wifi | drive_in | internet_access | food | payment:cash | delivery | payment:bitcoin | diet:halal | disused:amenity | air_conditioning | brand:wikipedia | official_name | capacity | note | leisure | sport | branch | opening_hours:covid19 | contact:phone | diet:pescetarian | lgbtq | payment:credit_cards | payment:debit_cards | reservation | source:cuisine | diet:kosher | wheelchair:description | amenity_1 | contact:facebook | kitchen_hours | fixme | name:en | name:es | addr:unit | check_date:opening_hours | opening_hours:kitchen | name:ca | internet_access:fee | toilets | start_date | music_venue | payment:american_express | payment:discover_card | payment:mastercard | payment:visa | internet_access:description | internet_access:ssid | min_age | disused | diet:healthy | drive_through | nodes | building | historic | payment:cards | ship:type | tourism | atm | building:levels | area | image | building:material | roof:levels | name:ja | name:zn | nonsquare | theme | heritage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
node | 109993125 | pub | traffic_signals | POINT (-75.19107 40.06019) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
